Schützenkönige von 1970 bis 1989
Jahr | Große Königin | Großer König | Kleiner König | LuPi König | Jugendkönig | Schülerkönig |
1970 | - | Richard Lüddecke | Hubert Schaper | - | - | - |
1971 | - | Hartmut Heidekorn | Bernd Künicke | - | - | - |
1972 | * | * | * | * | * | * |
1973 | - | Karl-Heinz Lamprecht | Heino Harig | - | - | - |
1974 | - | Hubert Schaper | Klaus Forche | - | - | - |
1975 | - | Heinz-Otto Eggert | Bernd Künicke | - | - | Torsten Jordan |
1976 | - | Hubert Schaper | Heino Klages | - | - | Mike Suck |
1977 | - | Hans Schiepeck | Renate Klages | - | - | Michael Brackmann |
1978 | - | Klaus Forche | Mariane Thrömer | - | Detlef Kaatz | - |
1979 | - | Resi Rittierott | Lothar Rose | - | Volkhart Millnat | - |
1980 | - | Ursula Kaiser | Heino Klages | - | Maik Kaifel | - |
1981 | - | Klaus Forche | Reimund Luther | - | Maik Zimmer | Carsten Böhm |
1982 | - | Doris Wolf | Wolfgang Hoppe | - | Maik Zimmer | Peter Thiele |
1983 | - | Doris Wolf | Hans Schiepeck | - | Heike Rittierott | Peter Thiele |
1984 | - | Doris Wolf | Harald Poppe | - | Marion Klages | Peter Thiele |
1985 | - | Hans Schiepeck | Torsten Jordan | Emil Wolf | Ralf Hackauf | Silke Löhr |
1986 | - | Doris Wolf | Marlene Zweig | Emil Wolf | Katja Wenzel | Karsten Thiele |
1987 | - | Hans Schiepeck | Alfred Zimmer | Immo Klie | Torsten Slawinski | Stefan Walther |
1988 | - | Doris Wolf | Ulrich Klages | Detlef Kaatz | Manfred Jünemann | Thomas Klatt |
1989 | - | Heike Rittierott | Hermann Büsing | Stefan Petrasch | Carsten Führmann | Christina Schulz |
*In diesem Jahr fand auf Grund des Umbaus des Schützenheimes kein Königschießen statt.